Модель | Компакт 2900 СК |
Тип лодки | Моторно-гребная |
Длина лодки, см | 290 |
Ширина лодки, см | 150 |
Длина кокпита, см | 191 |
Ширина кокпита,см | 63 |
Диаметр борта/баллона, см | 42 |
Плотность ткани борта, г/м² | 900 |
Плотность материала, г/м² | 900 |
Высота транца, мм | 390 |
Пассажировместимость, чел. | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 450 |
Вес комплекта, кг | 38 |
Количество гермоотсеков, шт | 3+киль |
Тип дна | Слань-киль 9 мм |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 10 |
Максимальная скорость движения под мотором (км/ч) | 35 |
Высота посадки от палубы, мм | 330 |
Толщина фанерной слани, мм | 9 |
Габариты упаковки лодки Д/Ш/В (мм) | 1050/500/260 |
Габариты упаковки слани Д/Ш/В (мм) | 810/420/60 |
Страна производителя | Россия |
Гарантия от производителя | 1 год |
Характеристики
Модель | Компакт 3200 СК |
Тип лодки | Моторно-гребная |
Длина лодки, см | 320 |
Ширина лодки, см | 150 |
Длина кокпита, см | 216 |
Ширина кокпита,см | 63 |
Диаметр борта/баллона, см | 42 |
Плотность ткани борта, г/м² | 900 |
Плотность материала, г/м² | 900 |
Высота транца, мм | 390 |
Пассажировместимость, чел. | 3 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 500 |
Вес комплекта, кг | 41 |
Количество гермоотсеков, шт | 3+киль |
Тип дна | Слань-киль 9 мм |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
Максимальная скорость движения под мотором (км/ч) | 45 |
Высота посадки от палубы, мм | 330 |
Толщина фанерной слани, мм | 9 |
Габариты упаковки лодки Д/Ш/В (мм) | 1070/580/280 |
Габариты упаковки слани Д/Ш/В (мм) | 810/620/50 |
Страна производителя | Россия |
Гарантия от производителя | 1 год |
Характеристики
Модель | Компакт 2900 НДНД |
Тип лодки | Моторно-гребная |
Длина лодки, см | 290 |
Ширина лодки, см | 150 |
Длина кокпита, см | 190 |
Ширина кокпита,см | 63 |
Диаметр борта/баллона, см | 42 |
Плотность ткани борта, г/м² | 900 |
Плотность материала, г/м² | 900 |
Высота транца, мм | 410 |
Пассажировместимость, чел. | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 450 |
Вес комплекта, кг | 30 |
Плотность ткани палубы, г/м² | 900 |
Количество гермоотсеков, шт | 3+НДНД |
Тип дна | НДНД-киль |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 9,8 |
Максимальная скорость движения под мотором (км/ч) | 40 |
Высота посадки от палубы, мм | 310 |
Габариты упаковки лодки Д/Ш/В (мм) | 1100/480/350 |
Страна производителя | Россия |
Гарантия от производителя | 1 год |
Характеристики
Модель | Компакт 3200 НДНД |
Тип лодки | Моторно-гребная |
Длина лодки, см | 320 |
Ширина лодки, см | 150 |
Длина кокпита, см | 220 |
Ширина кокпита,см | 63 |
Диаметр борта/баллона, см | 42 |
Плотность ткани борта, г/м² | 900 |
Плотность материала, г/м² | 900 |
Высота транца, мм | 410 |
Пассажировместимость, чел. | 3 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 500 |
Вес комплекта, кг | 33 |
Плотность ткани палубы, г/м² | 900 |
Количество гермоотсеков, шт | 3+НДНД |
Тип дна | НДНД-киль |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 9,8 |
Максимальная скорость движения под мотором (км/ч) | 40 |
Высота посадки от палубы, мм | 310 |
Габариты упаковки лодки Д/Ш/В (мм) | 1120/520/350 |
Страна производителя | Россия |
Гарантия от производителя | 1 год |
Характеристики
Модель | Компакт 3400 СК |
Тип лодки | Моторно-гребная |
Длина лодки, см | 340 |
Ширина лодки, см | 160 |
Длина кокпита, см | 230 |
Ширина кокпита,см | 68 |
Диаметр борта/баллона, см | 46 |
Плотность ткани борта, г/м² | 900 |
Плотность материала, г/м² | 900 |
Высота транца, мм | 390 |
Пассажировместимость, чел. | 3 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 550 |
Вес комплекта, кг | 43 |
Количество гермоотсеков, шт | 3+киль |
Тип дна | Слань-киль 9 мм |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
Максимальная скорость движения под мотором (км/ч) | 45 |
Высота посадки от палубы, мм | 340 |
Толщина фанерной слани, мм | 9 |
Габариты упаковки лодки Д/Ш/В (мм) | 1100/550/330 |
Габариты упаковки слани Д/Ш/В (мм) | 810/620/50 |
Страна производителя | Россия |
Гарантия от производителя | 1 год |
Характеристики
Модель | Компакт 3600 СК |
Тип лодки | Моторно-гребная |
Длина лодки, см | 360 |
Ширина лодки, см | 160 |
Длина кокпита, см | 246 |
Ширина кокпита,см | 68 |
Диаметр борта/баллона, см | 46 |
Плотность ткани борта, г/м² | 900 |
Плотность материала, г/м² | 900 |
Высота транца, мм | 390 |
Толщина транца, мм | 18 |
Пассажировместимость, чел. | 4 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 650 |
Вес комплекта, кг | 45 |
Количество гермоотсеков, шт | 3+киль |
Тип дна | Слань-киль 9 мм |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
Максимальная скорость движения под мотором (км/ч) | 45 |
Высота посадки от палубы, мм | 340 |
Толщина фанерной слани, мм | 9 |
Габариты упаковки лодки Д/Ш/В (мм) | 1150/550/350 |
Габариты упаковки слани Д/Ш/В (мм) | 810/620/60 |
Страна производителя | Россия |
Гарантия от производителя | 1 год |
Характеристики
Модель | Компакт 3600 НДНД |
Тип лодки | Моторно-гребная |
Длина лодки, см | 360 |
Ширина лодки, см | 170 |
Длина кокпита, см | 248 |
Ширина кокпита,см | 74 |
Диаметр борта/баллона, см | 48 |
Плотность ткани борта, г/м² | 900 |
Плотность материала, г/м² | 900 |
Высота транца, мм | 410 |
Пассажировместимость, чел. | 4 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 750 |
Вес комплекта, кг | 40 |
Плотность ткани палубы, г/м² | 900 |
Количество гермоотсеков, шт | 3+НДНД |
Тип дна | НДНД-киль |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 18 |
Максимальная скорость движения под мотором (км/ч) | 50 |
Высота посадки от палубы, мм | 400 |
Габариты упаковки лодки Д/Ш/В (мм) | 1120/520/350 |
Страна производителя | Россия |
Гарантия от производителя | 1 год |
Характеристики