Модель | 3200 НДНД Гидролыжа |
Тип лодки | Моторно-гребная |
Длина лодки, см | 320 |
Ширина лодки, см | 160 |
Длина кокпита, см | 215 |
Ширина кокпита,см | 74 |
Диаметр борта/баллона, см | 42 |
Плотность ткани борта, г/м² | 900 |
Плотность материала, г/м² | 900 |
Высота транца, мм | 400 |
Толщина транца, мм | 27 |
Пассажировместимость, чел. | 3 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 500 |
Вес комплекта, кг | 46 |
Плотность ткани палубы, г/м² | 1450 |
Количество гермоотсеков, шт | 3+НДНД |
Тип дна | НДНД-гидролыжа, броня |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
Максимальная скорость движения под мотором (км/ч) | 45 |
Высота посадки от палубы, мм | 300 |
Габариты упаковки лодки Д/Ш/В (мм) | 1300/650/320 |
Страна производителя | Россия |
Гарантия от производителя | 1 год |
Характеристики
Модель | 3600 НДНД Гидролыжа |
Тип лодки | Моторно-гребная |
Длина лодки, см | 360 |
Ширина лодки, см | 175 |
Длина кокпита, см | 250 |
Ширина кокпита,см | 73,5 |
Диаметр борта/баллона, см | 52 |
Плотность ткани борта, г/м² | 1100 |
Плотность материала, г/м² | 1100 |
Высота транца, мм | 410 |
Толщина транца, мм | 27 |
Пассажировместимость, чел. | 4 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 750 |
Вес комплекта, кг | 60 |
Плотность ткани палубы, г/м² | 1450 |
Количество гермоотсеков, шт | 3+НДНД |
Тип дна | НДНД-гидролыжа, броня |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 18 |
Максимальная скорость движения под мотором (км/ч) | 50 |
Высота посадки от палубы, мм | 350 |
Габариты упаковки лодки Д/Ш/В (мм) | 1300/650/500 |
Страна производителя | Россия |
Гарантия от производителя | 1 год |
Характеристики
Модель | 4000 НДНД Гидролыжа |
Тип лодки | Моторно-гребная |
Длина лодки, см | 400 |
Ширина лодки, см | 175 |
Длина кокпита, см | 288 |
Ширина кокпита,см | 73,5 |
Диаметр борта/баллона, см | 52 |
Плотность ткани борта, г/м² | 1100 |
Плотность материала, г/м² | 1100 |
Высота транца, мм | 410 |
Толщина транца, мм | 27 |
Пассажировместимость, чел. | 6 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 900 |
Вес комплекта, кг | 64 |
Плотность ткани палубы, г/м² | 1450 |
Количество гермоотсеков, шт | 3+НДНД |
Тип дна | НДНД-гидролыжа, броня |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 25 |
Максимальная скорость движения под мотором (км/ч) | 50 |
Высота посадки от палубы, мм | 350 |
Габариты упаковки лодки Д/Ш/В (мм) | 1370/740/630 |
Страна производителя | Россия |
Гарантия от производителя | 1 год |
Характеристики