Модель | Аква Мастер 240 |
Тип лодки | Моторно-гребная |
Длина лодки, см | 240 |
Ширина лодки, см | 130 |
Длина кокпита, см | 168,5 |
Ширина кокпита,см | 60 |
Диаметр борта/баллона, см | 36 |
Плотность ткани борта, г/м² | 750 |
Плотность материала, г/м² | 750 |
Пассажировместимость, чел. | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Вес комплекта, кг | 15 |
Количество гермоотсеков, шт | 2 |
Тип дна | Натяжное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2,5 |
Максимальная скорость движения под мотором (км/ч) | 10 |
Высота посадки от палубы, мм | 310 |
Габариты упаковки лодки Д/Ш/В (мм) | 900/400/280 |
Страна производителя | Россия |
Гарантия от производителя | 1 год |
Характеристики
14 670 ₽
15 170 ₽
-3%
Экономия 500 ₽
от 14 670 ₽
15 170 ₽
-3%
Экономия 500 ₽
Цвет—Зеленый
В корзину
Купить в 1 клик
Модель | Аква Мастер 260 |
Тип лодки | Моторно-гребная |
Длина лодки, см | 260 |
Ширина лодки, см | 130 |
Длина кокпита, см | 188,5 |
Ширина кокпита,см | 60 |
Диаметр борта/баллона, см | 36 |
Плотность ткани борта, г/м² | 750 |
Плотность материала, г/м² | 750 |
Пассажировместимость, чел. | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Вес комплекта, кг | 16 |
Количество гермоотсеков, шт | 2 |
Тип дна | Натяжное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2,5 |
Максимальная скорость движения под мотором (км/ч) | 10 |
Высота посадки от палубы, мм | 310 |
Габариты упаковки лодки Д/Ш/В (мм) | 900/400/300 |
Страна производителя | Россия |
Гарантия от производителя | 1 год |
Характеристики
15 650 ₽
16 150 ₽
-3%
Экономия 500 ₽
от 15 650 ₽
16 150 ₽
-3%
Экономия 500 ₽
Цвет—Зеленый
В корзину
Купить в 1 клик
Модель | Аква Мастер 280 |
Тип лодки | Моторно-гребная |
Длина лодки, см | 280 |
Ширина лодки, см | 130 |
Длина кокпита, см | 208,5 |
Ширина кокпита,см | 60 |
Диаметр борта/баллона, см | 36 |
Плотность ткани борта, г/м² | 750 |
Плотность материала, г/м² | 750 |
Пассажировместимость, чел. | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Вес комплекта, кг | 17 |
Количество гермоотсеков, шт | 2 |
Тип дна | Натяжное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2,5 |
Максимальная скорость движения под мотором (км/ч) | 10 |
Высота посадки от палубы, мм | 310 |
Габариты упаковки лодки Д/Ш/В (мм) | 900/400/300 |
Страна производителя | Россия |
Гарантия от производителя | 1 год |
Характеристики
16 340 ₽
16 840 ₽
-3%
Экономия 500 ₽
от 16 340 ₽
16 840 ₽
-3%
Экономия 500 ₽
Цвет—Зеленый
В корзину
Купить в 1 клик
Модель | Аква Мастер 300 ТР |
Тип лодки | Моторно-гребная |
Длина лодки, см | 300 |
Ширина лодки, см | 145 |
Длина кокпита, см | 220 |
Ширина кокпита,см | 63 |
Диаметр борта/баллона, см | 40 |
Плотность ткани борта, г/м² | 750 |
Плотность материала, г/м² | 750 |
Пассажировместимость, чел. | 3 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 350 |
Вес комплекта, кг | 21 |
Количество гермоотсеков, шт | 2 |
Тип дна | Натяжное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2,5 |
Максимальная скорость движения под мотором (км/ч) | 10 |
Высота посадки от палубы, мм | 350 |
Габариты упаковки лодки Д/Ш/В (мм) | 950/440/280 |
Страна производителя | Россия |
Гарантия от производителя | 1 год |
Характеристики
19 570 ₽
20 070 ₽
-2%
Экономия 500 ₽
от 19 570 ₽
20 070 ₽
-2%
Экономия 500 ₽
Цвет—Графит
В корзину
Купить в 1 клик
Модель | Аква Мастер 280 НД |
Тип лодки | Моторно-гребная |
Длина лодки, см | 280 |
Ширина лодки, см | 130 |
Длина кокпита, см | 208,5 |
Ширина кокпита,см | 60 |
Диаметр борта/баллона, см | 36 |
Плотность ткани борта, г/м² | 750 |
Плотность материала, г/м² | 750 |
Пассажировместимость, чел. | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Вес комплекта, кг | 20 |
Количество гермоотсеков, шт | 2+НД |
Тип дна | НД |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2,5 |
Максимальная скорость движения под мотором (км/ч) | 10 |
Высота посадки от палубы, мм | 310 |
Габариты упаковки лодки Д/Ш/В (мм) | 900/400/300 |
Страна производителя | Россия |
Гарантия от производителя | 1 год |
Характеристики
20 950 ₽
21 450 ₽
-2%
Экономия 500 ₽
от 20 950 ₽
21 450 ₽
-2%
Экономия 500 ₽
Цвет—Зеленый
В корзину
Купить в 1 клик