Модель | Аква 2800 НДНД |
Тип лодки | Моторно-гребная |
Длина лодки, см | 280 |
Ширина лодки, см | 132 |
Диаметр борта/баллона, см | 36 |
Плотность ткани борта, г/м² | 850 |
Плотность материала, г/м² | 850 |
Высота транца, мм | 381 |
Толщина транца, мм | 18 |
Пассажировместимость, чел. | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 250 |
Вес комплекта, кг | 28 |
Плотность ткани палубы, г/м² | 850 |
Количество гермоотсеков, шт | 2+НДНД |
Тип дна | НДНД-киль |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
Максимальная скорость движения под мотором (км/ч) | 25 |
Габариты упаковки лодки Д/Ш/В (мм) | 1000/500/260 |
Страна производителя | Россия |
Гарантия от производителя | 1 год |
Характеристики
31 620 ₽
33 120 ₽
-5%
Экономия 1 500 ₽
от 31 620 ₽
33 120 ₽
-5%
Экономия 1 500 ₽
Цвет—Зеленый/черный
В корзину
Купить в 1 клик
Модель | Аква 3200 НДНД |
Тип лодки | Моторно-гребная |
Длина лодки, см | 320 |
Ширина лодки, см | 154 |
Длина кокпита, см | 220 |
Ширина кокпита,см | 65 |
Диаметр борта/баллона, см | 42 |
Плотность ткани борта, г/м² | 900 |
Плотность материала, г/м² | 900 |
Высота транца, мм | 395 |
Толщина транца, мм | 18 |
Пассажировместимость, чел. | 3 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 500 |
Вес комплекта, кг | 32 |
Плотность ткани палубы, г/м² | 900 |
Количество гермоотсеков, шт | 3+НДНД |
Тип дна | НДНД-киль |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 9,8 |
Максимальная скорость движения под мотором (км/ч) | 40 |
Высота посадки от палубы, мм | 320 |
Габариты упаковки лодки Д/Ш/В (мм) | 1100/600/350 |
Страна производителя | Россия |
Гарантия от производителя | 1 год |
Характеристики
40 620 ₽
42 120 ₽
-4%
Экономия 1 500 ₽
от 40 620 ₽
42 120 ₽
-4%
Экономия 1 500 ₽
Цвет—Светло-серый/графит
В корзину
Купить в 1 клик
Модель | Аква 3400 НДНД |
Тип лодки | Моторно-гребная |
Длина лодки, см | 340 |
Ширина лодки, см | 154 |
Длина кокпита, см | 240 |
Ширина кокпита,см | 65 |
Диаметр борта/баллона, см | 42 |
Плотность ткани борта, г/м² | 900 |
Плотность материала, г/м² | 900 |
Высота транца, мм | 395 |
Толщина транца, мм | 18 |
Пассажировместимость, чел. | 3 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 500 |
Вес комплекта, кг | 34 |
Плотность ткани палубы, г/м² | 900 |
Количество гермоотсеков, шт | 3+НДНД |
Тип дна | НДНД-киль |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
Максимальная скорость движения под мотором (км/ч) | 45 |
Высота посадки от палубы, мм | 320 |
Габариты упаковки лодки Д/Ш/В (мм) | 1100/620/350 |
Страна производителя | Россия |
Гарантия от производителя | 1 год |
Характеристики
44 570 ₽
46 070 ₽
-3%
Экономия 1 500 ₽
от 44 570 ₽
46 070 ₽
-3%
Экономия 1 500 ₽
Цвет—Графит/светло-серый
В корзину
Купить в 1 клик
Модель | Аква 3600 НДНД |
Тип лодки | Моторно-гребная |
Длина лодки, см | 360 |
Ширина лодки, см | 154 |
Длина кокпита, см | 260 |
Ширина кокпита,см | 65 |
Диаметр борта/баллона, см | 42 |
Плотность ткани борта, г/м² | 900 |
Плотность материала, г/м² | 900 |
Высота транца, мм | 395 |
Толщина транца, мм | 18 |
Пассажировместимость, чел. | 4 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 550 |
Вес комплекта, кг | 36 |
Плотность ткани палубы, г/м² | 900 |
Количество гермоотсеков, шт | 3+НДНД |
Тип дна | НДНД-киль |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
Максимальная скорость движения под мотором (км/ч) | 45 |
Высота посадки от палубы, мм | 320 |
Габариты упаковки лодки Д/Ш/В (мм) | 1100/620/380 |
Страна производителя | Россия |
Гарантия от производителя | 1 год |
Характеристики
46 370 ₽
47 870 ₽
-3%
Экономия 1 500 ₽
от 46 370 ₽
47 870 ₽
-3%
Экономия 1 500 ₽
Цвет—Графит/светло-серый
В корзину
Купить в 1 клик